Magnetische eigenschappen van AT&M NdFeB gesinterde magneten
| Cijfer | br | Hcb / Groter dan of gelijk aan | Hcj / Groter dan of gelijk aan | (BH)max | ||||
| T | KG's | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | |
| ATMAX42 | 1.28~1.34 | 12.8~13.4 | 876 | 11.0 | 955 | 12 | 318~342 | 40~43 |
| Atmax45 | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | 876 | 11.0 | 955 | 12 | 342~366 | 43~46 |
| Atmax48 | 1.36~1.43 | 13.6~14.3 | 836 | 10.5 | 955 | 12 | 358~390 | 45~49 |
| Atmax50 | 1.39~1.46 | 13.9~14.6 | 836 | 10.5 | 955 | 12 | 374~406 | 47~51 |
| Atmax52 | 1.42~1.48 | 14.2~14.8 | 836 | 10.5 | 955 | 12 | 390~422 | 49~53 |
| Atmax54 | 1.44~1.51 | 14.4~15.1 | 836 | 10.5 | 955 | 12 | 398~438 | 50~55 |
| Atmax56 | 1.46~1.53 | 14.6~15.3 | 836 | 10.5 | 955 | 12 | 414~454 | 52~57 |
| Atmax42m | 1.28~1.34 | 12.8~13.4 | 938 | 11.8 | 1114 | 14 | 318~342 | 40~43 |
| Atmax45m | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | 976 | 12.2 | 1114 | 14 | 342~366 | 43~46 |
| Atmax48m | 1.36~1.43 | 13.6~14.3 | 1012 | 12.7 | 1114 | 14 | 358~390 | 45~49 |
| Atmax50m | 1.39~1.46 | 13.9~14.6 | 1035 | 13.0 | 1114 | 14 | 374~406 | 47~51 |
| Atmax52m | 1.42~1.48 | 14.2~14.9 | 1042 | 13.1 | 1114 | 14 | 382~422 | 48~53 |
| Atmax40H | 1.25~1.31 | 12.5~13.1 | 912 | 11.5 | 1353 | 17 | 302~326 | 38~41 |
| Atmax42H | 1.28~1.34 | 12.8~13.4 | 938 | 11.8 | 1353 | 17 | 318~342 | 40~43 |
| Atmax45H | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | 976 | 12.2 | 1353 | 17 | 342~366 | 43~46 |
| Atmax48H | 1.36~1.43 | 13.6~14.3 | 1000 | 12.6 | 1353 | 17 | 358~390 | 45~49 |
| Atmax50H | 1.39~1.46 | 13.9~14.6 | 1035 | 13 | 1353 | 17 | 374~406 | 47~51 |
| Atmax52H | 1.42~1.48 | 14.2~14.9 | 1042 | 13.1 | 1274 | 16 | 382~422 | 48~53 |
| Atmax38SH | 1.21~1.27 | 12.1~12.7 | 886 | 11.1 | 1592 | 20 | 287~310 | 36~39 |
| Atmax40SH | 1.25~1.31 | 12.5~13.1 | 912 | 11.5 | 1592 | 20 | 302~326 | 38~41 |
| Atmax45SH | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | 976 | 12.2 | 1592 | 20 | 342~366 | 43~46 |
| Atmax48SH | 1.36~1.43 | 13.6~14.3 | 1000 | 12.6 | 1592 | 20 | 358~390 | 45~49 |
| ATMAX50SH | 1.39~1.46 | 13.9~14.6 | 1035 | 13 | 1592 | 20 | 374~406 | 47~51 |
| Atmax48SH-D | 1.36~1.43 | 13.6~14.3 | 1000 | 12.6 | 1592 | 20 | 358~390 | 45~49 |
| Atmax50SH-D | 1.39~1.46 | 13.9~14.6 | 1035 | 13 | 1592 | 20 | 374~406 | 47~51 |
| Atmax52SH-D | 1.42~1.49 | 14.2~14.9 | 1050 | 13.2 | 1592 | 20 | 390~422 | 49~53 |
| Atmax54SH-D | 1.44~1.51 | 14.4~15.1 | 1058 | 13.3 | 1592 | 20 | 390~422 | 50~55 |
| ATMAX35UH | 1.16~1.22 | 11.6~12.2 | 845 | 10.6 | 1990 | 25 | 263~287 | 33~36 |
| Atmax38UH | 1.21~1.27 | 12.1~12.7 | 886 | 11.1 | 1990 | 25 | 287~310 | 36~39 |
| Atmax40UH | 1.25~1.31 | 12.5~13.1 | 912 | 11.5 | 1990 | 25 | 302~326 | 38~41 |
| Atmax42UH | 1.28~1.34 | 12.8~13.4 | 938 | 11.8 | 1990 | 25 | 318~342 | 40~43 |
| Atmax45UH | 1.31~1.37 | 13.1~13.7 | 976 | 12.2 | 1990 | 25 | 342~366 | 43~46 |
| ATMAX45UH-D | 1.31~1.37 | 13.1~13.7 | 976 | 12.2 | 1990 | 25 | 342~366 | 43~46 |
| Atmax48UH-D | 1.36~1.43 | 13.6~14.3 | 1000 | 12.6 | 1990 | 25 | 358~390 | 45~49 |
| Atmax50UH-D | 1.39~1.46 | 13.9~14.6 | 1035 | 13 | 1990 | 25 | 374~406 | 47~51 |
| Atmax31AH | 1.09~1.16 | 10.9~11.6 | 772 | 9.7 | 2149 | 27 | 231~263 | 29~33 |
| Atmax34AH | 1.15~1.22 | 11.5~12.2 | 836 | 10.5 | 2149 | 27 | 255~287 | 32~36 |
| Atmax37AH | 1.20~1.26 | 12.0~12.6 | 886 | 11.1 | 2149 | 27 | 279~310 | 35~39 |
| Atmax40AH | 1.25~1.31 | 12.5~13.1 | 912 | 11.5 | 2149 | 27 | 302~326 | 38~41 |
| ATMAX42AH | 1.28~1.34 | 12.8~13.4 | 938 | 11.8 | 2149 | 27 | 318~342 | 40~43 |
| Atmax42AH-D | 1.28~1.34 | 12.8~13.4 | 938 | 11.8 | 2149 | 27 | 318~342 | 40~43 |
| Atmax45AH-D | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | 976 | 12.2 | 2149 | 27 | 342~366 | 43~46 |
| ATMAX48AH-D | 1.35~1.42 | 13.5~14.2 | 1000 | 12.6 | 2149 | 27 | 358~390 | 45~49 |
| Atmax30EH | 1.07~1.14 | 10.7~11.4 | 772 | 9.7 | 2388 | 30 | 223~247 | 28~31 |
| Atmax33EH | 1.12~1.19 | 11.2~11.9 | 816 | 10.2 | 2388 | 30 | 247~271 | 31~34 |
| Atmax35EH | 1.16~1.22 | 11.6~12.2 | 845 | 10.6 | 2388 | 30 | 263~287 | 33~36 |
| Atmax38EH | 1.21~1.27 | 12.1~12.7 | 886 | 11.1 | 2388 | 30 | 279~310 | 35~39 |
| Atmax40EH | 1.25~1.31 | 12.5~13.1 | 912 | 11.5 | 2388 | 30 | 302~326 | 38~41 |
| ATMAX40EH-D | 1.25~1.31 | 12.5~13.1 | 912 | 11.5 | 2388 | 30 | 302~326 | 38~41 |
| ATMAX42EH-D | 1.28~1.34 | 12.8~13.4 | 938 | 11.8 | 2388 | 30 | 318~342 | 40~43 |
| Atmax45EH-D | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | 976 | 12.2 | 2388 | 30 | 342~366 | 43~46 |
| Atmax48EH-D | 1.35~1.42 | 13.5~14.2 | 1000 | 12.6 | 2388 | 30 | 342~366 | 43~46 |
| ATMAX30E | 1.06~1.15 | 10.6~11.5 | 765 | 9.6 | 2627 | 33 | 223~255 | 28~32 |
| ATMAX33E | 1.12~1.19 | 11.2~11.9 | 816 | 10.2 | 2627 | 33 | 247~271 | 31~34 |
| ATMAX35E | 1.16~1.22 | 11.6~12.2 | 845 | 10.6 | 2627 | 33 | 263~287 | 33~36 |
| ATMAX38E | 1.21~1.27 | 12.1~12.7 | 886 | 11.1 | 2627 | 33 | 279~310 | 35~39 |
| Atmax40TH-D | 1.25~1.31 | 12.5~13.1 | 912 | 11.5 | 2627 | 33 | 302~326 | 38~41 |
| ATMAX42TH-D | 1.28~1.34 | 12.8~13.4 | 938 | 11.8 | 2627 | 33 | 318~342 | 40~43 |
| ATMAX45TH-D | 1.32~1.38 | 13.2~13.8 | 976 | 12.2 | 2627 | 33 | 342~366 | 43~46 |
